A Gênio Pneus é revendedora das modernas lâmpadas super brancas com efeito Xenon.
Trabalhamos em conformidade com a Lei 8078/90 Art. 31.
CHEVROLET | ||||
---|---|---|---|---|
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Agile | 2010/2012 | H7 | H1 | H3 |
Agile | 2014 | H7 | H1 | H27 |
Onix | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
Sonic | 2012/2014 | H7 | H1 | H27 |
Cobalt | 2011/2014 | H4 | H4 | H27 |
Vectra e Vectra GT | 2006/2008 | HB4 | H1 | H3 |
Vectra | 2009/2011 | H7 | H1 | H3 |
Silverado | 2000/2013 | HB4 | HB3 | H3 |
Prisma | 2006/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Novo Prisma | 2013/.. | H4 | H4 | H27 |
Montana Farol Duplo | 2011/2013 | H7 | H1 | H3 |
Montana | 2004/2010 | H7 | H1 | H3 |
Cruze | 2011/2014 | H4 | H4 | H8 |
Captiva | 2008/2014 | H7 | H1 | H11 |
Camaro | 2010/2014 | HB4 | HB3 | H16 |
Malibu | 2010/2013 | H11 | HB3 | H11 |
Spin | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
Celta | 2006/2014 | H4 | H4 | HB4 |
S-10 (Nova) | 2012/2014 | H7 | H1 | H11 ou HB4 |
S-10 | 2001/2011 | H7 | H1 | H1 |
S-10 | 1995/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Classic | 2010/... | H7 | H1 | |
Kadett | Todos | H4 | H4 | H3 |
Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Farol Duplo | 2002/... | H4 | H4 | H3 |
Chevette | 1973/1993 | H4 | H4 | H3 |
Astra | 1995/1997 | H4 | H4 | H3 |
Astra | 1998/2002 | H7 | H1 | H3 |
Astra | 2003/... | H7 | H1 | H3 |
Monza | Todos | H4 | H4 | H3 |
Ipanema | Todos | H4 | H4 | H3 |
Tigra | Todos | H1 | H1 | H3 |
Marajó | Todos | H4 | H4 | H3 |
Caravan | Todos | H4 | H4 | H3 |
Grand Blazer | Todos | HB4 | HB3 | H3 |
Opala | Todos | H4 | H4 | H3 |
Suprema | 1992/1998 | H4 | H4 | H3 |
Omega | 1992/1998 | H4 | H4 | H3 |
Blazer | 2001/... | H7 | H7 | H1 |
Blazer | 1996/2000 | HB4 | HB3 | HB4 |
Zafira | Todos | H7 | HB3 | H3 |
Meriva | Todos | H7 | HB3 | H3 |
VOLKSWAGEN | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
UP! | 2014/2015 | H4 | H4 | HB4 |
New Beetle | 2000/2005 | H7 | H1 | |
New Beetle | 2006/2012 | H7 | H1 | HB4 |
Jetta | 2007/2009 | H7 | H7 | HB4 |
Bora | todos | H7 | H7 | H3 |
Gol G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Gol G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H7 | H1 | HB4 |
Jetta | 2011/2014 | H7 | H7 | HB4 |
Gol G6 Farol Duplo | 2013/2013 | H7 | H1 | H11 |
Gol G6 Farol Simples | 2013/2013 | H4 | H4 | H11 |
Tiguan | 2007/2014 | H7 | H7 | HB4 |
Amarok | 2011/2014 | H7 | H1 | HB4 |
Fox (Farol Simples) | 2003/2009 | H4 | H4 | H3 |
Fox (Farol Duplo) | 2003/2009 | H7 | H1 | HB4 |
Fox | 2010/... | H7 | H1 | HB4 |
SpaceFox | 2007/2009 | H4 | H4 | H3 |
SpaceFox | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
SpaceCross | 2012/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Gol G2 | 1995/2003 | H4 | H4 | H3 |
Parati G2 | 1996/1999 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G2 | 1997/1999 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G6 | 2013/... | H4/H1 | H4/H6 | HB4 |
Gol G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Parati G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G3 Farol Simples | 2005/2005 | H4 | H4 | H3 |
Gol G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Parati G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Saveiro G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Golf V | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Golf VII - TSi | 2013/2014 | H7 | H15 | H11 |
Apolo | 1990/1992 | H4 | H4 | H3 |
Polo/Polo Sedan | 2002/2006 | H7 | H1 | H3 |
Polo/Polo Sedan | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
Voyage Farol Simples | 2013/2014 | H4 | H4 | HB4 |
Voyage Farol Duplo | 2013/2014 | H7 | H1 | HB4 |
Crossfox | 2003/2009 | H4 | H4 | |
Crossfox | 2010/... | H7 | H1 | H3 |
Fusca | todos | H4 | H4 | H8 |
Kombi | todos | H4 | H4 | H3 |
Passat (importado) | 1993/1997 | H1 | H1 | H3 |
Passat (importado) | 1998/... | H7 | H7 | H3 |
Pointer | todos | H4 | H4 | H3 |
Logus | todos | H4 | H4 | H3 |
Quantun | todos | H4 | H4 | H3 |
Santana | todos | H4 | H4 | H3 |
FIAT | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Bravo | 2010/2014 | H1 | H1 | H11 |
Fiat 500 Polones | 2010/2013 | H7 | H1 | H3 |
Fiat 500 Mexicano | 2011/... | H7 | H1 | H11 |
Freemont | 2010/2013 | H1 | HB3/9005 | PSX24W |
Idea | todos | H7 | H1 | H1 |
Linea | 2008/... | H7 | H1 | H1 |
Palio G3 | 2004/2014 | H7 | H1 | H1 |
Palio | 1996/2002 | H7 | H1 | H1 |
Palio G4 | 2008/2012 | H4/H1 | H4/H7 | H1 |
Novo Palio G5 | 2012/2013 | H4 | H4 | H1 |
Palio G2 | 2001/2007 | H7 | H1 | H1 |
Grand Siena | 2012/2007 | H4 | H4 | H1 |
Punto | 2008/2014 | H4 | H4 | H1 |
Novo Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
Tempra | 1998/1999 | H7 | H7 | H1 |
Tempra | 1995/1997 | H1 | H1 | H1 |
Tempra | 1992/1994 | H4 | H4 | H1 |
Tipo | todos | H4 | H4 | H1 |
Ducato | todos | H4 | H4 | H3 |
Doblo | todos | H7 | H1 | H1 |
Premio | todos | H4 | H4 | H1 |
Fiorino | todos | H4 | H4 | H1 |
Elba | todos | H4 | H4 | H1 |
Uno | todos | H4 | H4 | H1 |
Stilo | todos | H7 | H7 | H1 |
Brava | todos | H1 | H1 | H1 |
Marea | todos | H1 | H1 | H1 |
Strada | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
Strada | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
Strada | 2002/2004 | H7 | H1 | H1 |
Strada | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
Siena | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
Siena | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
Siena | 2004/2004 | H7 | H1 | H1 |
Siena | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
Siena | 2008/... | H7 | H1 | H1 |
Palio Weekend Treking | 2009/2013 | H1 | H1 | H1 |
Palio Weekend | 1996/1998 | H4 | H4 | H1 |
Palio Weekend | 1999/2001 | H7 | H3 | H1 |
Palio Weekend | 2002/2004 | H7 | H1 | H1 |
Palio Weekend | 2005/2007 | H7 | H7 | H1 |
FORD | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Edge | 2007/2014 | H1 | H1 | H3 |
Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H11 |
Fiesta | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
Fiesta | 1997/1998 | H1 | H1 | H3 |
Fiesta | 1999/2006 | H4 | H4 | H3 |
Fiesta | 2007/... | H7 | H1 | H3 |
Focus | 2000/2003 | H4 | H4 | H3 |
Focus | 2004/... | H7 | H1 | H3 |
Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
Ranger | 2004/2012 | H4 | H4 | HB4 |
New Fiesta | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
New Fiesta | 2014/2015 | H7 | H1 | H11 |
Corcel | todos | H4 | H4 | H3 |
Belina | todos | H4 | H4 | H3 |
Del Rei | toos | H4 | H4 | H3 |
Pampa | todos | H4 | H4 | H3 |
Mondeo | 1995/2001 | H1 | H1 | H3 |
Mondeo | 2002/... | H7 | H7 | H3 |
Verona | todos | H4 | H4 | H3 |
Versailes | todos | H4 | H4 | H3 |
Explorer | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
Explorer | 2001/... | HB5 | HB5 | H3 |
F250 | todos | H4 | H4 | H3 |
F350 | todos | H4 | H4 | H3 |
Ranger | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
Ranger | 2001/... | HB5 | HB5 | H3 |
Courier | 1996/1999 | H11 | H1 | H3 |
Courier | 2000/... | H4 | H4 | H3 |
Ecosport | todos | H4 | H4 | HB4 |
Escort | todos | H4 | H4 | H3 |
Ford Ka | 2015 | H4 | H4 | H11 |
HONDA | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
New Civic LXS | 2012/2012 | H11 | HB3 | H11 |
New Civic | 2007/2011 | HB4 | HB3 | H11 |
New Civic | 2012/2014 | H11 | HB3 | H11 |
New Civic | 2015 | H11 | HB3 | H8 |
CR-V ELX | 2008/2011 | H1 | HB3 | H11 |
New Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
New Fit | 2013 | H4 | H4 | H11 |
City | 2013 | H4 | H4 | H11 |
City | 2015 | H11 | HB3 | H11 |
Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
HR-V | 2015/2016 | H4 | H4 | H8 |
HYUNDAI | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Azera | 2007/... | H7 | H7 | H7 |
Elantra | 2011/2013 | H7 | H1 | H27 |
I30 e I30CW | 2009/2013 | H7 | H1 | H27 |
ix35 | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
Santa Fé | 2006/2013 | H7 | H7 | H27 |
Sonata | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Tucson | 2006/2013 | H4 | H4 | H27 |
Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
Vera Cruz | 2006/... | H7 | H47 | H27 |
HB20 / HB20S | 2013/... | H4 | H4 | H8 |
RENAULT | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Sandero | 2011/2014 | H4 | H4 | H16 |
Sandero | 2007/2010 | H4 | H4 | H11 |
Duster | Todos | H7 | H1 | H11 |
Fluence | 2011/2013 | H7 | H7 | H11 |
Logan | 2011/2013 | H4 | H4 | H11 |
Symbol | 2009/2013 | H4 | H4 | H11 |
Clio | 2004/2012 | H7 | H1 | H1 |
Clio | 1994/2003 | H4 | H4 | H1 |
Twingo | todos | H4 | H4 | H3 |
Laguna | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
Megane | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
Scenic | .../2001 | H4 | H4 | H1 |
Scenic | 2002/... | H7 | H1 | H1 |
CITROEN | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
C4 VTR | 2007/... | H7 | H1 | H7/H11 |
C8 | 2004/... | H7 | H1 | H1 |
Berlingo | todos | H4 | H4 | H3 |
C3 | todos | H7 | H1 | H3 |
C4 | todos | H7 | H1 | H11 |
Xsara (farol simples) | todos | H4 | H4 | H3 |
Xsara (farol duplo) | todos | H7 | H7 | H1 |
Xantia | todos | H7 | H7 | H3 |
Aircross | todos | H7 | H1 | H11 |
C3 Picasso | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
C4 Grand Picasso | 2008/2013 | H7 | H1 | H11 |
C4 Pallas | 2006/... | H7 | H1 | H16 ou H11 |
C4 Picasso | 2008/2013 | H7 | H1 | H11 |
CRYSLER | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
300c | 2004/... | HB4 | HB4 | |
Cherokee | todos | H4 | H4 | H3 |
Neon | todos | H4 | H4 | H3 |
PT Cruiser | todos | HB3 | HB4 | HB3 |
Caravan | todos | HB1 | HB1 | H3 |
Stratus | todos | HB5 | HB5 | H3 |
KIA | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Carens | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
Cerato | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Cerato Koup | 2010/2013 | H7 | H1 | |
Picanto | 2007/... | H4 | H4 | H27 |
Sorento | 2004/2009 | H7 | H1 | H27 |
Sorento | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Soul | 2010/2013 | H4 | H4 | H27 |
Sportage | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
Besta | todos | H4 | H4 | H3 |
Carnival | todos | H7 | H7 | H3 |
Mohave | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
BMW | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
120i | 2005/... | H7 | H7 | H11 |
320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
X1 | 2010/... | H7 | H7 | H11 |
X3 | 2004/... | H7 | H1 | H11 |
X5 | 2003/... | H7 | H1 | H11 |
X6 | 2010/... | H7 | H7 | H11 |
Z4 | 2003/... | H7 | H1 | H11 |
NISSAN | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
March | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
March | 2015 | H11 | ||
Frontier | todos | H4 | H4 | H3 |
Sentra | todos | H13 | H13 | H11 |
Murano | todos | HB5 | HB5 | HB4 |
X-terra | todos | H13 | H13 | H11 |
Pathfinder | 2007/... | HB5 | HB5 | H11 |
Livina | 2010/2013 | H4 | H4 | H11 |
Versa | 2011/2015 | H4 | H4 | H11 |
DODGE | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Dakota | .../2004 | HB5 | HB5 | H11 |
Dakota | 2005/... | H13 | H13 | H11 |
JAC | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
J6 | 2011/2013 | H4 | H4 | |
JEEP | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Renegade | 2015 | H4 | H4 | |
SUZUKI | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
SX4 | 2008/2013 | H4 | H4 | H11 |
Swift | 1998/2001 | H4 | H4 | H3 |
Vitara/Grand Vitara | 1999/2002 | H4 | H4 | H3 |
Jimny | 2009/2013 | H4 | H4 | H3 |
LAND ROVER | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Ranger Evoque | 2012/2013 | HB3 | HB3 | |
Ranger Rover | 1994/2000 | H4 | H4 | H3 |
Ranger Rover | 2007/2013 | H7 | H7 | H11 |
Ranger Rover Sport | 2003/... | H7 | H7 | H11 |
MITSUBISHI | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Pajero | todos | H4 | H4 | H3 |
Galant | 1998/... | H7 | H7 | H1 |
Eclipse | todos | H4 | H4 | H3 |
Asx | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
LIFAN | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
320 | 2009/2013 | H7 | H1 | H3 |
620 | 2009/2013 | H1 | H1 | H3 |
TOYOTA | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Etios | 2013/2014 | H4 | H4 | H16 |
Corolla | 2003/2007 | H7 | H1 | H27 |
Corolla | 2008/2011 | H7 | H1 | HB4 |
Corolla | 2012/2013 | H4 | H4 | H27 |
Corolla | 2014/2015 | HB4 | HB3 | H11 |
Hilux SW4 | 2012/2014 | HB4 | HB3 | HB4 |
Hilux SRV | 2012/2014 | HB4 | HB3 | HB4 |
RAV4 | todos | HB4 | HB3 | H11 |
Fielder | 1987/1991 | H4 | H4 | H3 |
Fielder | 1992/1996 | H1 | H1 | H1 |
Fielder | 1997/2002 | H4 | H4 | H3 |
Fielder | 2003/... | HB4 | HB3 | H3 |
Camry | 1991/1996 | H1 | HB3 | H3 |
AUDI | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
A1 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
A3 Sportback | 2006/... | H7 | H7 | H11 |
Q 2.0 TF51 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
A3 | 1996/1998 | H1 | H7 | H7 |
A3 | 2007/2003 | H7 | H7 | H7 |
A4 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
CHERY | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Cielo | 2010/2013 | H7 | H1 | H7 |
Face | 2010/2013 | H7 | H7 | H11 |
2011/2013 | H4 | H4 | H3 | |
518 | 2012/2013 | H4 | H4 | |
Tiggo | 2009/2013 | H4 | H4 | |
SMART | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Fortwo | 2008/2013 | H7 | H7 | H11 |
PEUGEOT | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
206 Farol Duplo | Todos | H7 | H1 | H1 |
207 | Todos | H7 | H1 | H16 |
208 | Todos | H7 | H7 | H16 |
307 | todos | H1 | H7 | H11 ou H16 |
405 | todos | H4 | H4 | H1 |
306 (farol simples) | todos | H4 | H4 | H1 |
306 (farol duplo) | todos | H7 | H7 | H3 |
Hoggar | 2010/2013 | H7 | H7 | HB4 |
106 | todos | H4 | H4 | H1 |
205 | todos | H4 | H4 | H1 |
508 | 2012/2013 | H7 | H7 | |
3008 | 2010/2015 | H16 | ||
408 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
2008 | 2015 | H16 | ||
308 | 2015 | H7 | H1 | H8 |
SUBARU | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Outback | 2006/2013 | H7 | HB3 | H3 |
Tribeca | 2008/2013 | H7 | H9 | H1 |
XV | 2012/2013 | H11 | HB3 | HB4 |
SSANGYONG | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Actyon | 2007/2013 | H4 | H4 | H27 |
Korando | 2011/2013 | H4 | H4 | H27 |
Kyron | 2007/2013 | H7 | H1 | H27 |
VOLVO | ||||
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
240/244/340 | 1996/... | H4 | H4 | H3 |
440/460/480 | 1996/... | H4 | H4 | H3 |
740/760 | 1996/... | H4 | H4 | H3 |
940/960 | 1996/... | H4 | H4 | H3 |
C30 | 2006/2007 | H7 | HB3/H1 | H11 |
C30 | 2007/2013 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
C30 | 2011/2013 | H7 | H9 | H8 |
C70 | 1997/... | H7 | H7 | H3 |
S40/V40 | 2000/2004 | H7/H4 | H7/H4 | H3 |
S40 | 2004/2010 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
S60 | 2011/2013 | H7 | H9 | |
XC 60 | 2009/2013 | H7 | H9 | H8 |
A Gênio Pneus é revendedora de defletores (calhas) da marca TGPoli.
FIAT | CÓDIGO P/APLICAÇÃO |
---|---|
DOBLO 01/16 2P | 24,015 |
DUCATO 97/16 2P | 24,019 |
ELBA/UNO/PREMIO 85/11 E MILLE 12/13 2P | 24,009 |
ELBA/UNO/PREMIO 85/11 E MILLE 12/13 4P | 24,010 |
FIORINO 89/13 2P | 24,007 |
FIORINO NOVO 14/16 E UNO EVO 11/16 2P | 24,017 |
FREEMONT 11/16 4P | 24,021 |
GRAND SIENA 12/16 4P | 24,020 |
IDEA 05/16 4P | 24,012 |
LINEA 08/16 4P | 24,014 |
PALIO 96/11 E FIRE 12/16 / STRADA CS,CE,CD 96/16 2P | 24,002 |
PALIO NOVO 5ºGERAÇÃO 12/16 4P | 24,018 |
PALIO 96/11 E FIRE 12/16 4P | 24,004 |
PUNTO 08/16 4P | 24,013 |
PREMIO/ELBA/UNO 85/11 E MILLE 12/13 2P | 24,009 |
PREMIO/ELBA/UNO 85/11 E MILLE 12/13 4P | 24,010 |
SIENA/WEEKEND 96/16 / PALIO 96/11 E FIRE 12/16 4P | 24,004 |
STILO 03/07 4P | 24,011 |
STRADA CS,CE,CD 96/16 / PALIO 96/11 E FIRE 12/16 2P | 24,002 |
TEMPRA/TIPO/ TEMPRA SW 92/99 4P | 24,008 |
UNO/PREMIO/ELBA 85/11 E MILLE 12/13 2P | 24,009 |
UNO/PREMIO/ELBA 85/11 E MILLE 12/13 4P | 24,010 |
UNO EVO 10/16 4P | 24,016 |
UNO EVO 11/16 E FIORINO 14/16 2P | 24,017 |
WEEKEND/SIENA 96/16 /PALIO 96/11 E FIRE 12/16 4P | 24,004 |
FORD | CÓDIGO |
COURIER 97/13 E FIESTA HATCH 96/03 2P | 21,007 |
ECO-SPORT 03/12 4P | 21,006 |
ECO-SPORT 13/15 4P | 21,016 |
ESCORT HOBBY 84/96 2P | 21,003 |
ESCORT ZETEC / SW 97/01 4P (ADAPTÁVEL) | 21,004 |
ESCORT EUROPEU 93/96 2P (ADAPTÁVEL) | 29,003 |
F-250/F-350/F-4000 99/11 CABINE SIMPLES 2P | 21,008 |
F-250/F-350/F-4000 99/11 CABINE DUPLA 4P | 21,010 |
FIESTA STREET HATCH 96/04 4P | 21,004 |
FIESTA HATCH/SEDAN 02/11 E ROCAM 12/14 4P | 21,005 |
FIESTA HATCH 96/03 E COURIER 97/13 2P | 21,007 |
FOCUS HATCH/SEDAN 01/09 4P (MODELO ANTIGO) | 21,009 |
FOCUS HATCH/SEDAN 09/13 4P | 21,013 |
FOCUS HATCH/SEDAN 14/16 4P | 21,020 |
KA 97/13 2P | 21,002 |
KA NOVO HATCH/SEDAN 14/15 4P | 21,021 |
NEW FIESTA HATCH 11/16 4P | 21,015 |
NEW FIESTA SEDAN 11/16 4P | 21,014 |
RANGER 96/12 CAB. SIMPLES/ESTENDIDA 2P | 21,011 |
RANGER 96/12 CAB. DUPLA 4P | 21,012 |
RANGER NOVA 13/15 2P | 21,018 |
RANGER NOVA 13/15 4P | 21,017 |
TRANSIT 10/15 2P | 21,019 |
CHEVROLET | CÓDIGO |
AGILE 09/15 4P | 23,018 |
ASTRA HATCH 99/11 2P | 23,010 |
ASTRA SEDAN 99/11 E HATCH 03/11 4P | 23,007 |
BLAZER 95/11 4P | 23,006 |
CAPTIVA 08/16 4P (LANÇAMENTO) | 23,030 |
CELTA 00/15 2P | 23,009 |
CELTA 03/15 E PRISMA 06/12 4P | 23,012 |
COBALT 12/16 4P | 23,020 |
CORSA HATCH 94/01 E PICK-UP CORSA 94/03 2P | 23,002 |
CORSA HATCH/WAGON/SEDAN E CLASSIC 94/16 4P | 23,004 |
CRUZE HATCH 11/16 4P | 23,021 |
CRUZE SEDAN 11/16 4P | 23,022 |
KADETT/IPANEMA 88/98 2P | 23,001 |
MERIVA 03/12 4P | 23,014 |
MONTANA 03/10 2P | 23,013 |
MONTANA 11/16 2P | 23,019 |
MONZA (RETROVISOR MENOR) 84/96 4P | 23,017 |
ONIX 12/16 E PRISMA 13/16 4P | 23,026 |
PICK-UP CORSA 94/03 E CORSA HATCH 94/01 2P | 23,002 |
PRISMA 06/12 E CELTA 03/15 4P | 23,012 |
PRISMA 13/16 E ONIX 12/16 4P | 23,026 |
S-10 95/11 CAB. SIMPLES/ESTENDIDA 2P | 23,005 |
S-10 96/11 CAB. DUPLA 4P | 23,008 |
S-10 12/16 CAB. DUPLA 4P | 23,023 |
S-10 12/16 CAB. SIMPLES 2P | 23,024 |
SONIC HATCH 11/15 4P | 23,028 |
SONIC SEDAN 11/15 4P | 23,027 |
SPIN 12/16 4P | 23,025 |
TRACKER 13/16 4P | 23,029 |
VECTRA 93/96 4P ADAPTÁVEL | 21,004 |
VECTRA 97/05 4P | 23,003 |
VECTRA SEDAN 06/11 E HATCH GT 07/11 4P | 23,016 |
ZAFIRA 01/12 4P | 23,015 |
VOLKSWAGEN | CÓDIGO |
AMAROK 10/16 4P 22.015 | 22,015 |
FOX 04/14 2P 22.008 | 22,008 |
FOX/CROSS-FOX E SPACE-FOX 04/16 4P 22.009 | 22,009 |
GOL/VOY/PAR/SAV. GI 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
GOL/PARATI GII, GIII, G4 95/14 2P 22.002 | 22,002 |
GOL/PARATI GII, GIII, G4 98/14 4P 22.004 | 22,004 |
GOL/VOYAGE G5/G6 08/16 4P 22.011 | 22,011 |
GOL G5/G6 12/16 2P E SAVEIRO G5/G6 CS,CE,CD 09/16 22.014 | 22,014 |
GOLF 00/14 4P 22.003 | 22,003 |
GOLF NOVO 14/16 4P 22.016 | 22,016 |
KOMBI 78/14 2P 22.012 | 22,012 |
PARATI/VOY/GOL/SAV. 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
PARATI/GOL GII, GIII, G4 95/14 2P 22.002 | 22,002 |
PARATI/GOL GII, GIII, G4 98/14 4P 22.004 | 22,004 |
POLO HATCH 02/15 4P 22.005 | 22,005 |
POLO SEDAN 03/15 4P 22.010 | 22,010 |
SANTANA/QUANTUM 99/06 4P 22.007 | 22,007 |
SANTANA/QUANTUM 92/98 4P (C/ QUEBRA VENTO) 22.013 | 22,013 |
SAVEIRO/PAR/VOY/GOL 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
SAVEIRO GII, GIII, G4 98/11 2P 22.006 | 22,006 |
SAVEIRO G5/G6 CS,CE,CD 09/16 E GOL G5/G6 12/16 2P 22.014 | 22,014 |
SPACE-FOX E FOX/CROSS-FOX 04/16 4P 22.009 | 22,009 |
UP 14/16 4P 22.017 | 22,017 |
UP 14/16 2P 22.018 | 22,018 |
VOYAGE/GOL/PAR/SAV. 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
VOYAGE/GOL G5/G6 08/16 4P 22.011 | 22,011 |
CITROEN | CÓDIGO |
BERLINGO 00/06 2P 29.002 | 29,002 |
C3 03/13 4P 26.001 | 26,001 |
C3 13/16 4P 26.003 | 26,003 |
C3 PICASSO 11/16 E AIR-CROSS 10/16 4P 26.002 | 26,002 |
JUMPER 01/16 2P 24.019 | 24,019 |
DODGE | CÓDIGO |
JOURNEY 08/16 4P | 24,021 |
HONDA | CÓDIGO |
CITY 09/14 4P 28.003 | 28,003 |
CITY 15/16 4P 28.009 | 28,009 |
CIVIC 01/06 4P 28.001 | 28,001 |
CIVIC 07/11 4P (NEW CIVIC) 28.004 | 28,004 |
CIVIC 12/15 4P 28.006 | 28,006 |
CRV 12/16 4P 28.007 | 28,007 |
FIT 03/08 4P 28.002 | 28,002 |
FIT 09/14 4P (NEW FIT) 28.005 | 28,005 |
FIT 2015 4P 28.008 | 28,008 |
HR-V 15/16 4P ( LANÇAMENTO) 28.010 | 28,010 |
HYUNDAY | CÓDIGO |
HB20 HATCH 12/16 4P | 25,005 |
HB20-S SEDAN 13/15 4P | 25,006 |
HR 05/16 2P | 25,002 |
I30 HATCH 09/12 4P | 25,004 |
IX 35 11/16 4P | 25,003 |
TUCSON 04/15 4P | 25,001 |
IVECO | CÓDIGO |
IVECO DAILY 08/16 2P | 29,006 |
JEEP | CÓDIGO |
RENEGADE 15/16 4P (LANÇAMENTO EM BREVE) | 33,001 |
KIA | CÓDIGO |
BONGO 06/16 2P | 31,004 |
PICANTO 12/15 4P | 31,003 |
SOUL 09/15 4P | 31,001 |
SPORTAGE 11/16 4P | 31,002 |
MERCEDES-BENS | CÓDIGO |
SPRINTER 12/16 2P ( MODELO NOVO ) | 29,006 |
MITSUBISHI | CÓDIGO |
ASX 10/15 4P (LANÇAMENTO) | 30,004 |
L200 TRITON 07/16 4P | 30,001 |
PAJERO DAKAR 09/16 4P | 30,003 |
PAJERO TR-4 02/16 4P | 30,002 |
NISSAN | CÓDIGO |
FRONTIER 08/16 4P | 32,002 |
LIVINA E GRAND LIVINA 09/15 4P | 32,001 |
MARCH 11/16 4P | 32,003 |
VERSA 11/16 4P | 32,004 |
PEUGEOT | CÓDIGO |
206/207 HATCH/SEDAN 00/15 4P | 20,001 |
206/207 HATCH 01/13 2P | 20,003 |
206/207 SW E ESCAPADE 00/13 4P | 20,004 |
208 HATCH 13/16 4P | 20,007 |
